![]() |
Kleines Lexikon der Anti-Aging-Wirkstoffe |
PDF-Datei: | http://www.brunken-consulting.com/quellen/202405-quellenangaben.pdf |
Quelle Nr. | Quellenangaben |
1 | https://www.deutsche-familienversicherung.de/sachversicherung/hausratversicherung/ratgeber/artikel/die-meisten-unfaelle-passieren-zu-hause/ |
2 | https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fakten/Unfallstatistik-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1 |
3 | https://datenverstehen.de/sicherheit-der-verkehrsmittel-pro-zeit |
4 | https://www.fl ge.de/wp-content/uploads/sites/10/infografik_wie-sicher-ist-fliegen_1280px.jpg |
5 | https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1037175/umfrage/durchschnittlich-zurueckgelegte-entfernungen-mit-verschiedenen-verkehrsmitteln/ |
6 | https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/verkehr-in-zahlen-pdf-2017-2018.pdf?__blob=publicationFile |
7 | https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=de&q=Wie+viele+Fl%C3%BCge+gibt+es+pro+Jahr+in+Deutschland%3F&ved=2ahUKEwj8_J7e0Mv4AhWBOewKHceMCMYQzmd6BAgXEAU&biw=1536&bih=731&dpr=1.25 |
8 | https://www.versicherungen.at/news/die-gefaehrlichsten-sportarten-die-haeufigsten-verletzungen/ |
9 | Lamprecht und Stamm, SFB, Sportobservatorium, 2009-2013, UVG Segment. URL: https://slideplayer.org/slide/11938241/67/images/3/Risiko+nach+Sportart+Anzahl+Verletzte+pro+Millionen+Stunden+Aus%C3%BCbung.jpg |
10 | https://www.blick.ch/schweiz/2718-tote-in-15-jahren-das-sind-die-toedlichsten-sportarten-id4123946.html |
11 | https://www.deutschlandfunkkultur.de/sport-ist-mord-no-sports-100.html |
12 | https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/pdf/Winston_Churchill |
13 | https://www.zeit.de/2005/25/Stimmts_25 |
14 | 1. Mose 5, 21-27; https://www.bibleserver.com/EU/Gen5%2C21%E2%80%9327 |
15 | https://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut |
16 | https://www.vergleichende-mythologie.de/ordnung-opfer-und-unsterblichkeit-ein-rundgang-durch-das-aegyptische-museum-leipzig/ |
17 | https://de.wikipedia.org/wiki/Asklepios |
18 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Lucas_Cranach_-_Der_Jungbrunnen_%28Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin%29.jpg |
19 | Von Pierre Gauchat - digital image kindly provided by the Swiss National Bank, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2837390 |
20 | https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/pdf/Jungbrunnen |
21 | https://www.deutschlandfunk.de/auf-der-suche-nach-der-ewigen-jugend-100.html |
22 | https://en.wikipedia.org/wiki/Khidr#cite_note-44 |
23 | https://www.qiio.de/jungbrunnen-ewiges-leben/ |
24 | https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/pdf/Bimini_%28Bahamas%29 |
25 | https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/pdf/Graf_von_Saint_Germain |
26 | Bram Stoker, "Dracula", Erstausgabe von Max Altmann, 1908. |
27 | Stephanie Meyer, "Twilight", Little Brown & Company, 2005. |
28 | https://de.wikipedia.org/wiki/Stephenie_Meyer |
29 | https://de.wikipedia.org/wiki/Hormesis |
30 | https://de.wikipedia.org/wiki/Autophagozytose |
31 | Drittes Kapitel in: Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim ( Paracelsus ): Labyrintus und Irrgang der vermeinten Artzet: Item, Siben defensiones, oder Schirmreden. Verlag Petrus Perna, Basel 1574. |
32 | Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, "15 Jahre l nger leben", Gr fe und Unzer Verlag GmbH, M nchen, 2017. |
33 | Van Noorden, R., Ledford, H. Medicine Nobel for research on how cells 'eat themselves'. Nature 538, 18 19 (2016). https://doi.org/10.1038/nature.2016.20721 |
34 | The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 103, Issue 1, January 2016, Pages 218 230, https://doi.org/10.3945/ajcn.115.119461; https://academic.oup.com/ajcn/article/103/1/218/4569305 |
35 | Richard Weindruch, Roy L. Walford, Suzanne Fligiel, Donald Guthrie, The Retardation of Aging in Mice by Dietary Restriction: Longevity, Cancer, Immunity and Lifetime Energy Intake, The Journal of Nutrition, Volume 116, Issue 4, April 1986, Pages 641 654, https://doi.org/10.1093/jn/116.4.641 |
36 | https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_(film) |
37 | https://de.wikipedia.org/wiki/Upload_(Fernsehserie) |
38 | Bj rn Schwentker und Christina Elmer: "Wo die Hundertj hrigen wohnen" in: SPIEGEL Wissenschaft vom 10.4.2014; https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bevoelkerungs-statistik-land-der-hundertjaehrigen-a-963633.html |
39 | R diger Nehberg: "Die Kunst zu berleben - Survival", Kabel Verlag 1981. |
40 | https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdiger_Nehberg |
41 | https://verbraucherforum-info.de/unfallstatistik/ |
42 | Die Formel lautet: P = P + SummeVonJahr1BisZieljahr(( 1 - P)^Indexjahr * P) mit P = Entrittswahrscheinlichkeit. Siehe auch: https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Rechnen%20mit%20Wahrscheinlichkeiten/Pfadadditionsregel |
43 | https://de.wikipedia.org/wiki/Potenzieren_(Hom%C3%B6opathie) |
44 | https://de.wikipedia.org/wiki/Placebo |
45 | Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, "Warum Abstinenz die Gesundheit gef hrdet und Sex vor Krebs sch tzt", Gr fe und Unzer Verlag GmbH, M nchen, 2018. |
46 | Nina Ruge, Dr. Dr. med. Dominik Duscher: "Altern wird heilbar", Gr fe und Unzer Verlag GmbH, M nchen, 2020. |
47 | Prof. Dr. David A. Sinclair: "Das Ende des Alterns", DuMont Buchverlag, K ln, 2019. |
48 | Nina Ruge, Dr. Dr. med. Dominik Duscher: "Verj ngung ist m glich", Gr fe und Unzer Verlag GmbH, M nchen, 2021. |
49 | So wird der Body Mass Index (BMI) berechnet: BMI = K rpergewicht : (K rpergr e) |
50 | Amies-Cull B, Wolstenholme J, Cobiac L, et al: "Estimating BMI distributions by age and sex for local authorities in England: a small area estimation study", BMJ Open 2022;12:e060892. doi: 10.1136/bmjopen-2022-060892 |
51 | Yi SW, Ohrr H, Shin SA, Yi JJ. Sex-age-specific association of body mass index with all-cause mortality among 12.8 million Korean adults: a prospective cohort study. Int J Epidemiol. 2015 Oct;44(5):1696-705. doi: 10.1093/ije/dyv138. PMID: 26208807; PMCID: PMC4681110. |
52 | WHO-Publikation "A healthy lifestyle - WHO recommendations", 6.5.2020. URL: https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/a-healthy-lifestyle---who-recommendations |
53 | Umweltbundesamt, Statists 2020; URL: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/20492.jpeg |
54 | A. Shepon, G. Eshel, E. Noor, R. Milo: "The opportunity costs of animal based diets exceeds all food losses", 2018. |
55 | Simpson, D.J., Olova, N.N. & Chandra, T. Cellular reprogramming and epigenetic rejuvenation. Clin Epigenet 13, 170 (2021). https://doi.org/10.1186/s13148-021-01158-7; PDF: https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s13148-021-01158-7.pdf |
56 | Prof. Dr. Valter Longo: "Iss dich jung: Wissenschaftlich erprobte Ern hrung f r ein gesundes und langes Leben - Die Longevit -Di t", Goldmann Verlag; Deutsche Erstausgabe Edition (19. Februar 2018). |
57 | Steven Bell et al.: "Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records", BMJ 2017; 356 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j909 (Published 22 March 2017); BMJ 2017;356:j909 |
58 | UK Department of Health: "Sensible Drinking The Report of an Inter-Departmental Working Group", December 1995. |
59 | WHO-Publikation "Global recommendations on physical activties for health", ISBN 978 92 4 159 997 9 (NLM classification: QT 255), World Health Organization 2010, URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf;jsessionid=2A39AD2DBA525DBD140308481744E24D?sequence=1 |
60 | https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_%C3%A4ltesten_verstorbenen_prominenten_Menschen |
61 | https://de.wikipedia.org/wiki/Hundertj%C3%A4hriger |
62 | https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_hundertj%C3%A4hriger_Pers%C3%B6nlichkeiten |
63 | "50 Jahre Doppelhelix", Spektrum der Wissenschaft, 28. Februar 2003 |
64 | Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, "15 Jahre l nger leben", Gr fe und Unzer Verlag GmbH, M nchen, 2017, S. 16ff. |
65 | https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Schaden |
66 | Waterland RA, Jirtle RL. Transposable elements: targets for early nutritional effects on epigenetic gene regulation. Mol Cell Biol. 2003 Aug;23(15):5293-300. doi: 10.1128/MCB.23.15.5293-5300.2003. PMID: 12861015; PMCID: PMC165709. |
67 | https://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik |
68 | https://www.bionity.com/de/lexikon/Genom.html |
69 | Spektrum der Wissenschaft News: "Wie Sport unsere Zellen ver ndert", Ausgabe 28.5.2020; https://www.spektrum.de/news/epigenetik-wie-sport-unsere-zellen-veraendert/1735906 |
70 | Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H, dos-Santos-Silva I, Leon DA, Smeeth L. Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5 24 million UK adults. Lancet. 2014 Aug 30;384(9945):755-65. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60892-8. Epub 2014 Aug 13. PMID: 25129328; PMCID: PMC4151483. |
71 | https://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondrium |
72 | Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules: The In Vivo Evidence. Cell Metab. 2018 Mar 6;27(3):529-547. doi: 10.1016/j.cmet.2018.02.011. PMID: 29514064; PMCID: PMC6342515. |
73 | EP3195854A1 European Patent Office; "Kosmetische behandlung gesunder haut, insbesondere gealterter haut"; Autoren: Dominik Thor und Dominik Duscher; URL: https://patents.google.com/patent/EP3195854A1/de |
74 | Focus Online vom 26.1.2016: "Alle paar Jahre erneuert sich der K rper - Der Sieben-Jahres-Mythos: Sie sind viel j nger als Sie glauben"; URL: https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/verdauung/alle-paar-jahre-erneuert-sich-der-koerper-der-sieben-jahres-mythos-sie-sind-viel-juenger-als-sie-glauben_id_5238290.html |
75 | http://book.bionumbers.org/how-quickly-do-different-cells-in-the-body-replace-themselves/ |
76 | Das rzteblatt, 4.8.2017: "Stammzellen aus dem Hypothalamus verlangsamen Alterungsprozess bei M usen"; https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/77429/Stammzellen-aus-dem-Hypothalamus-verlangsamen-Alterungsprozess-bei-Maeusen |
77 | "MSC Infusion f r Anti-Aging und regenerative Therapie", Studie des Landmark Medical Centre (laufend); https://ichgcp.net/de/clinical-trials-registry/NCT04174898 |
78 | Studyflix: "DNA-Replikation"; https://studyflix.de/biologie/dna-replikation-2472 |
79 | "Pflegen Sie Ihre Telomere - Anti-Aging f r die Zellen: 7 Dinge helfen Ihnen, um biologisch j nger zu werden", in: Focus Online, 17.2.2021; URL: https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/anti-aging-fuer-jede-zelle-gezielt-juenger-werden-telomere-hegen-und-pflegen-7-neue-regeln_id_11042604.html |
80 | "Durchbruch in der Telomer-Forschung: nicht die L nge ist entscheidend", in: idw - Informationsdienst Wissenschaft, 27.7.2018; URL: https://idw-online.de/de/news699986 |
81 | "WHAT FACTORS DOES TELOMERE SHORTENING DEPEND ON?" in: lifelength.com; URL: https://lifelength.com/biological-age/telomeres/ |
82 | Christian M Werner, Anne Hecksteden, Arne Morsch, Joachim Zundler, Melissa Wegmann, J rgen Kratzsch, Joachim Thiery, Mathias Hohl, J rg Thomas Bittenbring, Frank Neumann, Michael B hm, Tim Meyer, Ulrich Laufs, Differential effects of endurance, interval, and resistance training on telomerase activity and telomere length in a randomized, controlled study, European Heart Journal, Volume 40, Issue 1, 01 January 2019, Pages 34 46, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy585 |
83 | "Anti-Aging: Spermidin mindert Haarausfall und sch tzt das Herz", Artikel der Medizinischen Hochschule Hnnover (MHH) vom 22.2.2021; URL: https://www.mhh.de/presse-news/anti-aging-spermidin-mindert-haarausfall-und-schuetzt-das-herz |
84 | Alexander Wirth et al.: "Novel aspects of age-protection by spermidine supplementation are associated with preserved telomere length" vom 31.1.2021 in GeroScience volume 43, pages 673 690 (2021); URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11357-020-00310-0#citeas |
85 | Ulrike Viegener: "Anti-Aging-Produkte halten der wissenschaftlichen Pr fung nicht stand", in: Medical Tribune, 23.5.2021; URL: https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/anti-aging-produkte-halten-der-wissenschaftlichen-pruefung-nicht-stand |
86 | Salvador L, Singaravelu G, Harley CB, Flom P, Suram A, Raffaele JM. A Natural Product Telomerase Activator Lengthens Telomeres in Humans: A Randomized, Double Blind, and Placebo Controlled Study. Rejuvenation Res. 2016 Dec;19(6):478-484. doi: 10.1089/rej.2015.1793. Epub 2016 Mar 30. PMID: 26950204; PMCID: PMC5178008. |
87 | Zeitschrift f r
Orthomolekulare Medizin 2018; 16(02): 25-29 DOI: 10.1055/a-0584-8688: "Coenzym Q10 der mitochondriale Blockbuster" von Uwe Gr ber; URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0584-8688 |
88 | Hern ndez-Camacho JD, Bernier M, L pez-Lluch G, Navas P. Coenzyme Q10 Supplementation in Aging and Disease. Front Physiol. 2018 Feb 5;9:44. doi: 10.3389/fphys.2018.00044. PMID: 29459830; PMCID: PMC5807419.; URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5807419/pdf/fphys-09-00044.pdf |
89 | Johansson, Peter, et al. "Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme Q10 combined. Results from a double blind, placebo-controlled prospective study." The journal of nutrition, health & aging 19.9 (2015): 870-877.; URL: https://www.researchgate.net/profile/Peter-Johansson-12/publication/275209994_Improved_Health-Related_Quality_of_Life_and_More_Days_out_of_Hospital_with_Supplementation_with_Selenium_and_Coenzyme_Q10_Combined_Results_from_a_Double_Blind_Placebo-Controlled_Prospective_Study/links/5535029f0cf283a8f60c196a/Improved-Health-Related-Quality-of-Life-and-More-Days-out-of-Hospital-with-Supplementation-with-Selenium-and-Coenzyme-Q10-Combined-Results-from-a-Double-Blind-Placebo-Controlled-Prospective-Study.pdf |
90 | Del Pozo-Cruz, Jes s & Rodriguez Bies, Elizabeth & Ballesteros, Manuel & Enamorado, Ignacio & Bui Thanh, Tung & Navas, Placido & Lopez-Lluch, Guillermo. (2014). Physical activity affects plasma coenzyme Q10 levels differently in young and old humans. Biogerontology. 15. 10.1007/s10522-013-9491-y. URL: https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Ballesteros-2/publication/259566203_Physical_activity_affects_plasma_coenzyme_Q10_levels_differently_in_young_and_old_humans/links/54c10b900cf21674cea1e806/Physical-activity-affects-plasma-coenzyme-Q10-levels-differently-in-young-and-old-humans.pdf |
91 | Hoppe, U & Bergemann, J rg & Diembeck, W & Ennen, Joachim & Gohla, Sven & Harris, I & Jacob, J & Kielholz, J & Mei, W & Pollet, D & Schachtschabel, D & Sauermann, G & Schreiner, V & St b, F & Steckel, F. (1999). Coenzyme Q 10 , a cutaneous antioxidant and energizer. BioFactors (Oxford, England). 9. 371-8. 10.1002/biof.5520090238. URL: https://www.researchgate.net/profile/Joachim-Ennen/publication/12883553_Coenzyme_Q_10_a_cutaneous_antioxidant_and_energizer/links/5b85ba2f92851c1e1238d984/Coenzyme-Q-10-a-cutaneous-antioxidant-and-energizer.pdf |
92 | Alehagen, Urban & Aaseth, Jan & Johansson, Peter. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. PloS one. 10. e0141641. 10.1371/journal.pone.0141641. URL: https://www.researchgate.net/profile/Peter-Johansson-12/publication/285542130_Reduced_Cardiovascular_Mortality_10_Years_after_Supplementation_with_Selenium_and_Coenzyme_Q10_for_Four_Years_Follow-Up_Results_of_a_Prospective_Randomized_Double-Blind_Placebo-Controlled_Trial_in_Eld/links/5662d4a308ae15e746310e05/Reduced-Cardiovascular-Mortality-10-Years-after-Supplementation-with-Selenium-and-Coenzyme-Q10-for-Four-Years-Follow-Up-Results-of-a-Prospective-Randomized-Double-Blind-Placebo-Controlled-Trial-in-Eld.pdf |
93 | Papp G, Szab K, J mbor I, Mile M, Berki AR, Arany AC, Makra G, Szodoray P, Csiki Z, Balogh L. Regular Exercise May Restore Certain Age-Related Alterations of Adaptive Immunity and Rebalance Immune Regulation. Front Immunol. 2021 Apr 16;12:639308. doi: 10.3389/fimmu.2021.639308. PMID: 33936054; PMCID: PMC8085426. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33936054/ |
94 | Brauer, Lara, Karsten Kr ger, Christopher Weyh, and Katharina Alack. 2021. "The Effects of Physical Activity on the Aging of Circulating Immune Cells in Humans: A Systematic Review" Immuno 1, no. 3: 132-159. URL: https://doi.org/10.3390/immuno1030009 |
95 | Haase H, Rink L. The immune system and the impact of zinc during aging. Immun Ageing. 2009 Jun 12;6:9. doi: 10.1186/1742-4933-6-9. PMID: 19523191; PMCID: PMC2702361. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702361/ |
96 | Baarz, Bastian & Laurentius, Thea & Wolf, Jana & Wessels, Inga & Bollheimer, Leo & Rink, Lothar. (2022). Short-term zinc supplementation of zinc-deficient seniors counteracts CREMα - mediated IL-2 suppression. Immunity & Ageing. 19. 10.1186/s12979-022-00295-8. URL: https://www.researchgate.net/journal/Immunity-Ageing-1742-4933/publication/363111316_Short-term_zinc_supplementation_of_zinc-deficient_seniors_counteracts_CREMa_-_mediated_IL-2_suppression/links/630ec5ad5eed5e4bd132621f/Short-term-zinc-supplementation-of-zinc-deficient-seniors-counteracts-CREMa-mediated-IL-2-suppression.pdf |
97 | Xu, K., Liu, X., Liu, J. et al. Association between serum vitamin B12 and risk of all-cause mortality in elderly adults: a prospective cohort study. BMC Geriatr 21, 497 (2021). https://doi.org/10.1186/s12877-021-02443-z. URL: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12877-021-02443-z.pdf |
98 | Ro man P. The potential of non-myeloablative heterochronous autologous hematopoietic stem cell transplantation for extending a healthy life span. Geroscience. 2018 Jun;40(3):221-242. doi: 10.1007/s11357-018-0027-x. Epub 2018 Jun 14. PMID: 29948868; PMCID: PMC6060192. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6060192/pdf/11357_2018_Article_27.pdf |
99 | ONKO Internetportal: "Leuk mien: Wie eine Stammzellenspende Leben retten kann", 21.3.2017. URL: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/aktuelle-themen/aktuelle-themen-2016/leukaemien-wie-eine-stammzellspende-leben-retten-kann.html |
100 | Vita34: "Stammzellarten und ihre Aufgaben", abgerufen am 18.12.2022. URL: https://www.vita34.de/stammzellen/arten-aufgaben/ |
101 | Zhang Y, Kim MS, Jia B, Yan J, Zuniga-Hertz JP, Han C, Cai D. Hypothalamic stem cells control ageing speed partly through exosomal miRNAs. Nature. 2017 Aug 3;548(7665):52-57. doi: 10.1038/nature23282. Epub 2017 Jul 26. Erratum in: Nature. 2018 Aug;560(7719):E33. PMID: 28746310; PMCID: PMC5999038. URL: |
102 | Simopoulos AP. An Increase in the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio Increases the Risk for Obesity. Nutrients. 2016 Mar 2;8(3):128. doi: 10.3390/nu8030128. PMID: 26950145; PMCID: PMC4808858. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808858/pdf/nutrients-08-00128.pdf |
103 | https://de.wikipedia.org/wiki/Arachidons%C3%A4ure |
104 | Artemis P. Simopoulos, OCL, 17 5 (2010) 267-275, DOI: https://doi.org/10.1051/ocl.2010.0325. URL: https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/pdf/2010/05/ocl2010175p267.pdf |
105 | Lim, G. Sauna bathing associated with reduced cardiovascular mortality. Nat Rev Cardiol 12, 257 (2015). https://doi.org/10.1038/nrcardio.2015.35 |
106 | Grafik aus Artikel [107] |
107 | Seger, Wolfgang; Gaertner, Thomas: "Multimorbidit t: Eine besondere Herausforderung", in: Dtsch Arztebl 2020; 117(44): A-2092 / B-1780; URL: https://www.aerzteblatt.de/archiv/216462/Multimorbiditaet-Eine-besondere-Herausforderung |
108 | https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/old-age |
109 | WHO ICD-Codes; https://icd.who.int/ct11/icd11_mms/en/release |
110 | https://neotes.com/impressum/ |
111 | https://www.moleqlar.de/impressum/ |
112 | https://www.cerascreen.de/pages/impressum |
113 | 7.2.2023: "Biologisches Alter berechnen Genetic Age Test cerascreen"; URL: https://www.cerascreen.de/products/biologisches-alter-im-genetic-age-test |
114 | 7.2.2023: neotes Detailangaben zum Alterstest; URL: https://neotes.com/produkt/neotes-bioage-test/ |
115 | Ergebnisreport zu meiner Neotes-Altersbestimmung |
116 | Lu AT, Quach A, Wilson JG, Reiner AP, Aviv A, Raj K, Hou L, Baccarelli AA, Li Y, Stewart JD, Whitsel EA, Assimes TL, Ferrucci L, Horvath S. DNA methylation1 GrimAge strongly predicts lifespan and healthspan. Aging (Albany NY). 2019 Jan 21;11(2):303-327. doi: 10.18632/aging.101684. PMID: 30669119; PMCID: PMC6366976. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30669119/ |
117 | W. Wayt Gibbs: "Auf ein paar Monate genau"; Spektrum.de, 12.5.2014; URL: https://www.spektrum.de/news/epigenetische-uhr-verraet-unser-alter-auf-wenige-monate-genau-spektrum-de/1285389 |
118 | 2. Ergebnisbericht des epiAge-Tests der Firma Moleqlar |
119 | https://de.wikipedia.org/wiki/CpG-Insel |
120 | Felix Hintermayer: "Acetylsalicyls ure"; 18.7.2021; URL: https://www.netdoktor.de/medikamente/acetylsalicylsaeure/ |
121 | Chow, Jonathan H. MD*; Khanna, Ashish K. MD, FCCP, FCCM , ; Kethireddy, Shravan MD ; Yamane, David MD∥; Levine, Andrea MD ; Jackson, Amanda M. MD#; McCurdy, Michael T. MD ; Tabatabai, Ali MD ,**; Kumar, Gagan MD ; Park, Paul MD ; Benjenk, Ivy RN, MPH*; Menaker, Jay MD; Ahmed, Nayab MD ; Glidewell, Evan MD∥∥; Presutto, Elizabeth MD ; Cain, Shannon MD ; Haridasa, Naeha BS*; Field, Wesley MD ; Fowler, Jacob G. BS∥∥; Trinh, Duy MD ; Johnson, Kathleen N. BS∥∥; Kaur, Aman DO ; Lee, Amanda BS ; Sebastian, Kyle MD∥∥; Ulrich, Allison MD ; Pe a, Salvador MD, PhD∥∥; Carpenter, Ross MD ; Sudhakar, Shruti MD ; Uppal, Pushpinder MD ; Fedeles, Benjamin T. MD, Capt, USAF, MC ; Sachs, Aaron MD ; Dahbour, Layth MD ; Teeter, William MD**,##; Tanaka, Kenichi MD ; Galvagno, Samuel M. DO, PhD**; Herr, Daniel L. MD**; Scalea, Thomas M. MD**, ; Mazzeffi, Michael A. MD, MPH***. Aspirin Use Is Associated With Decreased Mechanical Ventilation, Intensive Care Unit Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019. Anesthesia & Analgesia 132(4):p 930-941, April 2021. | DOI: 10.1213/ANE.0000000000005292; URL: https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2021/04000/Aspirin_Use_Is_Associated_With_Decreased.2.aspx |
122 | Ryan J, Storey E, Murray AM, Woods RL, Wolfe R, Reid CM, Nelson MR, Chong TTJ, Williamson JD, Ward SA, Lockery JE, Orchard SG, Trevaks R, Kirpach B, Newman AB, Ernst ME, McNeil JJ, Shah RC; ASPREE Investigator Group. Randomized placebo-controlled trial of the effects of aspirin on dementia and cognitive decline. Neurology. 2020 Jul 21;95(3):e320-e331. doi: 10.1212/WNL.0000000000009277. Epub 2020 Mar 25. PMID: 32213642; PMCID: PMC7455352. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7455352/ |
123 | Veronika Schlimpert: "ASS bleibt in der Prim rpr vention umstritten"; kardiologie.org; 26.8.2018. URL: https://www.kardiologie.org/esc-kongress-2018/ass-bleibt-in-der-primaerpraevention-umstritten/16074484 |
124 | https://de.wikipedia.org/wiki/%CE%91-Ketoglutars%C3%A4ure |
125 | Asadi Shahmirzadi A, Edgar D, Liao CY, Hsu YM, Lucanic M, Asadi Shahmirzadi A, Wiley CD, Gan G, Kim DE, Kasler HG, Kuehnemann C, Kaplowitz B, Bhaumik D, Riley RR, Kennedy BK, Lithgow GJ. Alpha-Ketoglutarate, an Endogenous Metabolite, Extends Lifespan and Compresses Morbidity in Aging Mice. Cell Metab. 2020 Sep 1;32(3):447-456.e6. doi: 10.1016/j.cmet.2020.08.004. PMID: 32877690; PMCID: PMC8508957. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8508957/ |
126 | Azar Asadi Shahmirzadi, Daniel Edgar, Chen-Yu Liao, Rebeccah R. Riley, Brian K. Kennedy, Gordon J. Lithgow et al: "Alpha-Ketoglutarate, an Endogenous Metabolite, Extends Lifespan and Compresses Morbidity in Aging Mice"; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.08.004 |
127 | Demidenko O, Barardo D, Budovskii V, Finnemore R, Palmer FR, Kennedy BK, Budovskaya YV. Rejuvant , a potential life-extending compound formulation with alpha-ketoglutarate and vitamins, conferred an average 8 year reduction in biological aging, after an average of 7 months of use, in the TruAge DNA methylation test. Aging (Albany NY). 2021; 13:24485-24499 . https://doi.org/10.18632/aging.203736. URL: https://www.aging-us.com/article/203736 |
128 | Grafik "Anti-Aging-Patente 2021-2021"; Abruf am 13.2.2023; URL: https://www.aging-us.com/images/number-of-aging-articles-mentioned-in-us-patents-by-year.png |
129 | Bernardes de Jesus B, Schneeberger K, Vera E, Tejera A, Harley CB, Blasco MA. The telomerase activator TA-65 elongates short telomeres and increases health span of adult/old mice without increasing cancer incidence. Aging Cell. 2011 Aug;10(4):604-21. doi: 10.1111/j.1474-9726.2011.00700.x. Epub 2011 Apr 14. PMID: 21426483; PMCID: PMC3627294. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21426483/ |
130 | "Cycloastragenol Supplement: Nutzen, Dosierung, Sicherheit & Forschung"; https://de.phcoker.com/cycloastragenol-supplement/; Abruf am 13.2.2023. |
131 | Liu J, Gao D, Dan J, Liu D, Peng L, Zhou R, Luo Y. The protective effect of cycloastragenol on aging mouse circadian rhythmic disorder induced by d-galactose. J Cell Biochem. 2019 Oct;120(10):16408-16415. doi: 10.1002/jcb.28587. Epub 2019 Jul 16. PMID: 31310357. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31310357/ |
132 | Gu M, Zhang S, Zhao Y, Huang J, Wang Y, Li Y, Fan S, Yang L, Ji G, Tong Q, Huang C. Cycloastragenol improves hepatic steatosis by activating farnesoid X receptor signalling. Pharmacol Res. 2017 Jul;121:22-32. doi: 10.1016/j.phrs.2017.04.021. Epub 2017 Apr 18. PMID: 28428116. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28428116/ |
133 | DAZ 2002, Nr. 8, S. 34, 17.02.2002. URL: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2002/daz-8-2002/uid-5535 |
134 | Grafik "Altersverlauf DHEA-S". URL: https://www.hormonzentrum-an-der-oper.de/files/content/Broschueren/Hormonzentrum/DHEA-Hormonzentrum-an-der-Oper.pdf |
